Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:48:38 | 194 | 45.797.678 %38,17 | 120.000.000 | 255,7 | 7,121671 | 4,58881231 | ||
19.04.2026 19:48:36 | 201 | 56.504.731 %47,09 | 120.000.000 | 250,92 | 8,48758 | 5,6907371 | ||
19.04.2026 19:48:34 | 251 | 71.478.550 %59,57 | 120.000.000 | 240,79 | 10,091049 | 7,12069829 | ||
19.04.2026 19:48:32 | 209 | 45.299.636 %37,75 | 120.000.000 | 250,58 | 6,805892 | 4,54547463 | ||
19.04.2026 19:48:30 | 207 | 57.337.422 %47,79 | 120.000.000 | 246,48 | 8,411915 | 5,72073323 | ||
19.04.2026 19:48:28 | 214 | 59.094.506 %49,25 | 120.000.000 | 242,37 | 8,399438 | 5,92348482 | ||
19.04.2026 19:48:26 | 277 | 83.379.445 %69,49 | 120.000.000 | 238,77 | 11,550518 | 8,35871094 | ||
19.04.2026 19:48:24 | 233 | 56.549.094 %47,13 | 120.000.000 | 240,89 | 7,984124 | 5,63847463 | ||
19.04.2026 19:48:22 | 173 | 37.757.080 %31,47 | 120.000.000 | 246,99 | 5,555309 | 3,77068662 | ||
19.04.2026 19:48:20 | 206 | 49.025.158 %40,86 | 120.000.000 | 243,98 | 7,033359 | 4,9280565 | ||
19.04.2026 19:48:18 | 236 | 61.591.880 %51,33 | 120.000.000 | 243,05 | 8,753154 | 6,21718996 | ||
19.04.2026 19:48:16 | 217 | 69.516.876 %57,94 | 120.000.000 | 234,48 | 9,354571 | 6,94604643 | ||
19.04.2026 19:48:14 | 198 | 52.033.744 %43,37 | 120.000.000 | 225,38 | 6,497165 | 5,23025157 | ||
19.04.2026 19:48:12 | 203 | 63.446.969 %52,88 | 120.000.000 | 208,65 | 6,911612 | 6,32698772 | ||
19.04.2026 19:48:10 | 245 | 67.886.579 %56,58 | 120.000.000 | 209,47 | 7,430633 | 6,79006132 | ||
19.04.2026 19:48:08 | 212 | 46.155.219 %38,47 | 120.000.000 | 213,15 | 5,228831 | 4,60935075 | ||
19.04.2026 19:48:06 | 230 | 46.480.241 %38,74 | 120.000.000 | 218,37 | 5,516169 | 4,6340856 | ||
19.04.2026 19:48:04 | 188 | 52.514.256 %43,77 | 120.000.000 | 206,64 | 5,585087 | 5,26652218 | ||
19.04.2026 19:48:02 | 270 | 85.003.237 %70,84 | 120.000.000 | 206,45 | 9,159083 | 8,39052652 | ||
19.04.2026 19:48:00 | 197 | 47.840.860 %39,87 | 120.000.000 | 210,15 | 5,34201 | 4,7120518 |
