Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 02:07:58 | 89 | 35.039.714 %25,03 | 140.000.000 | 383,732381 | 4,73815 | 8,70772232 | ||
05.06.2026 02:07:57 | 83 | 28.275.622 %20,2 | 140.000.000 | 428,46418 | 5,00932 | 7,10577045 | ||
05.06.2026 02:07:55 | 91 | 29.941.025 %21,39 | 140.000.000 | 432,289638 | 5,468627 | 7,47456758 | ||
05.06.2026 02:07:54 | 78 | 24.360.543 %17,41 | 140.000.000 | 441,593765 | 4,603774 | 6,15368964 | ||
05.06.2026 02:07:52 | 94 | 39.192.377 %28 | 140.000.000 | 421,236449 | 6,741136 | 9,76812147 | ||
05.06.2026 02:07:51 | 72 | 17.673.005 %12,63 | 140.000.000 | 409,310365 | 2,818077 | 4,41566636 | ||
05.06.2026 02:07:49 | 82 | 26.724.063 %19,09 | 140.000.000 | 456,832893 | 5,559641 | 6,64879 | ||
05.06.2026 02:07:48 | 70 | 22.681.021 %16,21 | 140.000.000 | 482,348116 | 5,228654 | 5,71149287 | ||
05.06.2026 02:07:46 | 61 | 25.489.700 %18,21 | 140.000.000 | 446,87266 | 4,896805 | 6,49384426 | ||
05.06.2026 02:07:45 | 84 | 37.663.524 %26,91 | 140.000.000 | 428,67205 | 6,456807 | 9,68849288 | ||
05.06.2026 02:07:43 | 93 | 64.825.132 %46,31 | 140.000.000 | 417,540111 | 10,918183 | 16,14890958 | ||
05.06.2026 02:07:42 | 75 | 26.974.098 %19,27 | 140.000.000 | 428,087178 | 4,750647 | 6,79661792 | ||
05.06.2026 02:07:40 | 96 | 32.145.830 %22,97 | 140.000.000 | 434,055935 | 5,76741 | 8,18567773 | ||
05.06.2026 02:07:39 | 106 | 53.946.478 %38,54 | 140.000.000 | 426,339792 | 9,591181 | 13,40834896 | ||
05.06.2026 02:07:37 | 79 | 37.409.483 %26,73 | 140.000.000 | 409,638926 | 5,935586 | 9,38879385 | ||
05.06.2026 02:07:36 | 111 | 40.629.515 %29,03 | 140.000.000 | 427,37868 | 7,073118 | 10,29107022 | ||
05.06.2026 02:07:34 | 121 | 49.384.756 %35,28 | 140.000.000 | 430,9158 | 9,030696 | 12,24997491 | ||
05.06.2026 02:07:33 | 90 | 42.780.746 %30,56 | 140.000.000 | 397,465105 | 6,297757 | 10,70609614 | ||
05.06.2026 02:07:31 | 94 | 35.499.250 %25,36 | 140.000.000 | 435,432217 | 6,484232 | 8,97328443 | ||
05.06.2026 02:07:30 | 84 | 36.807.462 %26,3 | 140.000.000 | 419,489046 | 6,244517 | 9,19580974 |
