Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 16:29:13 | 131 | 47.867.077 %34,2 | 140.000.000 | 448,510912 | 9,422563 | 12,04634258 | ||
05.06.2026 16:29:12 | 139 | 45.190.959 %32,28 | 140.000.000 | 455,470497 | 9,113713 | 11,4694348 | ||
05.06.2026 16:29:10 | 130 | 51.606.730 %36,87 | 140.000.000 | 428,944825 | 9,330318 | 12,80612108 | ||
05.06.2026 16:29:09 | 141 | 47.305.094 %33,79 | 140.000.000 | 438,277514 | 8,898427 | 11,83433127 | ||
05.06.2026 16:29:07 | 144 | 51.507.579 %36,8 | 140.000.000 | 424,819018 | 8,899499 | 12,98189921 | ||
05.06.2026 16:29:06 | 130 | 41.722.058 %29,81 | 140.000.000 | 447,4481 | 8,057676 | 10,6107793 | ||
05.06.2026 16:29:04 | 204 | 80.490.994 %57,5 | 140.000.000 | 435,446915 | 14,52173 | 20,52782458 | ||
05.06.2026 16:29:03 | 200 | 73.877.599 %52,77 | 140.000.000 | 427,733938 | 12,686019 | 18,91393737 | ||
05.06.2026 16:29:01 | 154 | 59.082.374 %42,21 | 140.000.000 | 439,224622 | 11,241118 | 14,70931512 | ||
05.06.2026 16:29:00 | 142 | 55.503.048 %39,65 | 140.000.000 | 456,540383 | 11,42692 | 13,91246212 | ||
05.06.2026 16:28:58 | 119 | 45.339.268 %32,39 | 140.000.000 | 442,311587 | 8,593058 | 11,46102518 | ||
05.06.2026 16:28:57 | 134 | 36.763.541 %26,26 | 140.000.000 | 456,183949 | 7,58545 | 9,18548673 | ||
05.06.2026 16:28:55 | 117 | 32.899.097 %23,5 | 140.000.000 | 465,895623 | 7,179738 | 8,14780664 | ||
05.06.2026 16:28:54 | 111 | 30.445.690 %21,75 | 140.000.000 | 456,332315 | 6,271059 | 7,62229266 | ||
05.06.2026 16:28:52 | 116 | 35.322.441 %25,24 | 140.000.000 | 438,530379 | 6,739986 | 8,74997677 | ||
05.06.2026 16:28:51 | 93 | 22.724.397 %16,24 | 140.000.000 | 495,707413 | 5,64264 | 5,62201114 | ||
05.06.2026 16:28:49 | 121 | 31.081.852 %22,21 | 140.000.000 | 474,231866 | 6,967432 | 7,77257206 | ||
05.06.2026 16:28:48 | 135 | 35.722.842 %25,52 | 140.000.000 | 511,582935 | 9,438859 | 8,83633687 | ||
05.06.2026 16:28:46 | 96 | 30.137.444 %21,53 | 140.000.000 | 473,813076 | 6,74323 | 7,53628505 | ||
05.06.2026 16:28:45 | 85 | 35.729.818 %25,53 | 140.000.000 | 474,80524 | 8,126829 | 8,83787525 |
