Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 12:13:22 | 184 | 44.130.919 %36,78 | 120.000.000 | 293,51 | 8,529507 | 4,42362568 | ||
22.04.2026 12:13:20 | 184 | 42.428.767 %35,36 | 120.000.000 | 305,95 | 8,695146 | 4,28614788 | ||
22.04.2026 12:13:18 | 234 | 91.182.031 %75,99 | 120.000.000 | 237,66 | 12,471747 | 9,19890631 | ||
22.04.2026 12:13:16 | 258 | 70.269.622 %58,56 | 120.000.000 | 282,61 | 12,843774 | 7,01537578 | ||
22.04.2026 12:13:14 | 210 | 46.569.558 %38,81 | 120.000.000 | 273,1 | 8,077224 | 4,64138688 | ||
22.04.2026 12:13:12 | 179 | 41.404.331 %34,51 | 120.000.000 | 279,95 | 7,463878 | 4,12750567 | ||
22.04.2026 12:13:10 | 175 | 44.274.566 %36,9 | 120.000.000 | 291,49 | 8,495832 | 4,40990138 | ||
22.04.2026 12:13:08 | 197 | 62.510.258 %52,1 | 120.000.000 | 289,87 | 11,869052 | 6,25122832 | ||
22.04.2026 12:13:06 | 173 | 41.420.546 %34,52 | 120.000.000 | 292,04 | 7,921533 | 4,17525803 | ||
22.04.2026 12:13:04 | 203 | 66.693.715 %55,58 | 120.000.000 | 275,11 | 11,68648 | 6,66163622 | ||
22.04.2026 12:13:02 | 159 | 49.745.135 %41,46 | 120.000.000 | 299,61 | 9,950152 | 4,95446827 | ||
22.04.2026 12:13:00 | 191 | 55.760.624 %46,47 | 120.000.000 | 278,08 | 9,923002 | 5,58291948 | ||
22.04.2026 12:12:58 | 181 | 47.848.116 %39,88 | 120.000.000 | 297,86 | 9,472156 | 4,78029545 | ||
22.04.2026 12:12:56 | 184 | 45.931.257 %38,28 | 120.000.000 | 317,47 | 9,960669 | 4,62151654 | ||
22.04.2026 12:12:54 | 219 | 61.985.356 %51,66 | 120.000.000 | 275,59 | 10,89188 | 6,19082081 | ||
22.04.2026 12:12:52 | 180 | 54.885.826 %45,74 | 120.000.000 | 294,41 | 10,703495 | 5,45559819 | ||
22.04.2026 12:12:50 | 172 | 44.335.505 %36,95 | 120.000.000 | 300,39 | 8,914982 | 4,40308078 | ||
22.04.2026 12:12:48 | 181 | 38.038.798 %31,7 | 120.000.000 | 312,22 | 8,066357 | 3,81031314 | ||
22.04.2026 12:12:46 | 166 | 55.662.442 %46,39 | 120.000.000 | 309,59 | 11,627632 | 5,60520387 | ||
22.04.2026 12:12:44 | 226 | 63.931.905 %53,28 | 120.000.000 | 282,6 | 11,681389 | 6,38583495 |
