Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 12:01:40 | 127 | 43.252.425 %30,9 | 140.000.000 | 484,590111 | 10,227162 | 10,7325353 | ||
02.06.2026 12:01:39 | 116 | 41.637.618 %29,75 | 140.000.000 | 498,49806 | 10,330742 | 10,42552907 | ||
02.06.2026 12:01:37 | 205 | 72.648.725 %51,9 | 140.000.000 | 492,852823 | 17,54099 | 18,26413839 | ||
02.06.2026 12:01:35 | 121 | 35.336.743 %25,25 | 140.000.000 | 504,528668 | 9,038386 | 8,79001327 | ||
02.06.2026 12:01:33 | 156 | 38.607.194 %27,58 | 140.000.000 | 475,158509 | 8,649188 | 9,69534806 | ||
02.06.2026 12:01:32 | 102 | 39.379.403 %28,13 | 140.000.000 | 492,734062 | 9,647714 | 9,75585854 | ||
02.06.2026 12:01:30 | 107 | 36.945.375 %26,39 | 140.000.000 | 483,66615 | 8,626401 | 9,24282618 | ||
02.06.2026 12:01:28 | 130 | 32.788.985 %23,43 | 140.000.000 | 538,460511 | 9,523901 | 8,1316719 | ||
02.06.2026 12:01:26 | 126 | 42.309.730 %30,23 | 140.000.000 | 516,21568 | 11,254125 | 10,58682008 | ||
02.06.2026 12:01:25 | 146 | 56.688.188 %40,5 | 140.000.000 | 501,33412 | 14,141048 | 14,27867425 | ||
02.06.2026 12:01:23 | 127 | 41.168.685 %29,41 | 140.000.000 | 502,733039 | 10,232431 | 10,46442657 | ||
02.06.2026 12:01:21 | 136 | 56.484.826 %40,35 | 140.000.000 | 469,476872 | 12,065105 | 14,45321431 | ||
02.06.2026 12:01:19 | 167 | 56.711.757 %40,51 | 140.000.000 | 459,868025 | 11,944245 | 14,13567831 | ||
02.06.2026 12:01:18 | 165 | 58.259.027 %41,62 | 140.000.000 | 470,741686 | 12,811012 | 14,61394041 | ||
02.06.2026 12:01:16 | 146 | 58.199.296 %41,58 | 140.000.000 | 454,837734 | 11,779045 | 14,69219058 | ||
02.06.2026 12:01:14 | 130 | 49.113.702 %35,09 | 140.000.000 | 484,816252 | 11,315155 | 12,49596517 | ||
02.06.2026 12:01:12 | 142 | 51.392.695 %36,71 | 140.000.000 | 460,859612 | 10,898162 | 12,78665532 | ||
02.06.2026 12:01:11 | 152 | 61.381.262 %43,85 | 140.000.000 | 470,558155 | 13,521925 | 15,36152795 | ||
02.06.2026 12:01:09 | 152 | 60.573.718 %43,27 | 140.000.000 | 474,518739 | 13,492933 | 15,25043104 | ||
02.06.2026 12:01:07 | 145 | 55.706.198 %39,8 | 140.000.000 | 462,962967 | 11,669737 | 14,12016886 |
