Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 11:13:06 | 225 | 52.894.502 %44,08 | 120.000.000 | 222,37 | 6,48485 | 5,27754908 | ||
18.04.2026 11:13:04 | 223 | 69.605.859 %58,01 | 120.000.000 | 198,03 | 6,910019 | 6,8743252 | ||
18.04.2026 11:13:02 | 262 | 79.175.714 %65,98 | 120.000.000 | 202,94 | 8,355287 | 7,71278134 | ||
18.04.2026 11:13:00 | 195 | 52.304.171 %43,59 | 120.000.000 | 217,9 | 6,321509 | 5,07567391 | ||
18.04.2026 11:12:58 | 160 | 32.381.453 %26,99 | 120.000.000 | 233,81 | 4,417682 | 3,15362869 | ||
18.04.2026 11:12:56 | 179 | 33.576.062 %27,99 | 120.000.000 | 224,7 | 4,264602 | 3,28025162 | ||
18.04.2026 11:12:54 | 189 | 41.795.711 %34,83 | 120.000.000 | 213,78 | 4,851782 | 4,08358994 | ||
18.04.2026 11:12:52 | 208 | 46.049.802 %38,38 | 120.000.000 | 214,62 | 5,390793 | 4,49246135 | ||
18.04.2026 11:12:50 | 192 | 36.079.738 %30,07 | 120.000.000 | 254,25 | 5,645937 | 3,5275854 | ||
18.04.2026 11:12:48 | 151 | 31.213.866 %26,02 | 120.000.000 | 236,68 | 4,32376 | 3,06413519 | ||
18.04.2026 11:12:46 | 176 | 32.409.337 %27,01 | 120.000.000 | 241,1 | 4,62107 | 3,19288165 | ||
18.04.2026 11:12:44 | 171 | 35.446.444 %29,54 | 120.000.000 | 269,3 | 6,045298 | 3,50062415 | ||
18.04.2026 11:12:42 | 186 | 40.752.393 %33,97 | 120.000.000 | 249,63 | 6,146695 | 4,02649855 | ||
18.04.2026 11:12:40 | 162 | 29.154.080 %24,3 | 120.000.000 | 258,37 | 4,638434 | 2,89437125 | ||
18.04.2026 11:12:38 | 165 | 36.372.006 %30,32 | 120.000.000 | 250,89 | 5,506874 | 3,6185319 | ||
18.04.2026 11:12:36 | 193 | 39.290.636 %32,75 | 120.000.000 | 260,92 | 6,339204 | 3,91284079 | ||
18.04.2026 11:12:34 | 191 | 43.182.871 %35,99 | 120.000.000 | 265,29 | 7,157777 | 4,2985656 | ||
18.04.2026 11:12:32 | 170 | 38.334.037 %31,95 | 120.000.000 | 264,23 | 6,308142 | 3,82110798 | ||
18.04.2026 11:12:30 | 168 | 35.353.952 %29,47 | 120.000.000 | 258,05 | 5,590483 | 3,53279013 | ||
18.04.2026 11:12:28 | 216 | 45.815.078 %38,18 | 120.000.000 | 269,18 | 7,761018 | 4,57164336 |
