Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 02:02:28 | 107 | 39.360.465 %28,12 | 140.000.000 | 381,165873 | 5,24925 | 9,75361576 | ||
03.06.2026 02:02:26 | 105 | 35.160.961 %25,12 | 140.000.000 | 402,386694 | 5,347155 | 8,80114731 | ||
03.06.2026 02:02:24 | 90 | 29.490.623 %21,07 | 140.000.000 | 384,933711 | 3,888608 | 7,46332614 | ||
03.06.2026 02:02:22 | 129 | 44.936.848 %32,1 | 140.000.000 | 386,559295 | 6,197383 | 11,17337308 | ||
03.06.2026 02:02:21 | 91 | 31.476.201 %22,49 | 140.000.000 | 392,524247 | 4,444835 | 7,91033614 | ||
03.06.2026 02:02:19 | 159 | 47.020.141 %33,59 | 140.000.000 | 412,933785 | 7,50266 | 11,91354469 | ||
03.06.2026 02:02:17 | 192 | 46.314.017 %33,09 | 140.000.000 | 406,928158 | 7,328778 | 11,51769932 | ||
03.06.2026 02:02:15 | 115 | 34.409.457 %24,58 | 140.000.000 | 424,101331 | 5,948259 | 8,64483689 | ||
03.06.2026 02:02:14 | 128 | 40.504.153 %28,94 | 140.000.000 | 412,368642 | 6,432461 | 10,2701812 | ||
03.06.2026 02:02:12 | 157 | 48.867.743 %34,91 | 140.000.000 | 405,968218 | 7,699612 | 12,13913822 | ||
03.06.2026 02:02:10 | 118 | 49.064.152 %35,05 | 140.000.000 | 404,050701 | 7,540635 | 12,28376909 | ||
03.06.2026 02:02:08 | 114 | 35.832.460 %25,6 | 140.000.000 | 410,765262 | 5,657854 | 9,06087498 | ||
03.06.2026 02:02:07 | 137 | 43.530.281 %31,1 | 140.000.000 | 391,162543 | 6,20149 | 10,82592448 | ||
03.06.2026 02:02:05 | 155 | 50.724.067 %36,24 | 140.000.000 | 386,562044 | 6,89718 | 12,71081902 | ||
03.06.2026 02:02:03 | 164 | 52.645.498 %37,61 | 140.000.000 | 388,332618 | 7,155566 | 13,28839762 | ||
03.06.2026 02:02:01 | 131 | 42.919.390 %30,66 | 140.000.000 | 373,227876 | 5,359156 | 10,65955601 | ||
03.06.2026 02:02:00 | 103 | 29.412.734 %21,01 | 140.000.000 | 383,662143 | 3,898772 | 7,38577959 | ||
03.06.2026 02:01:58 | 130 | 37.719.570 %26,95 | 140.000.000 | 404,969615 | 5,711669 | 9,5636107 | ||
03.06.2026 02:01:56 | 120 | 46.942.353 %33,54 | 140.000.000 | 392,191234 | 6,733763 | 11,67661571 | ||
03.06.2026 02:01:54 | 127 | 39.181.977 %27,99 | 140.000.000 | 382,818359 | 5,161044 | 9,83853542 |
