Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 07:33:15 | 118 | 35.233.807 %25,17 | 140.000.000 | 472,755853 | 7,818521 | 8,8384672 | ||
02.06.2026 07:33:13 | 111 | 34.603.676 %24,72 | 140.000.000 | 434,586608 | 6,444877 | 8,59341695 | ||
02.06.2026 07:33:12 | 115 | 30.970.942 %22,13 | 140.000.000 | 467,843749 | 6,715206 | 7,77435485 | ||
02.06.2026 07:33:10 | 86 | 28.125.103 %20,09 | 140.000.000 | 430,67057 | 5,089895 | 7,02275911 | ||
02.06.2026 07:33:08 | 92 | 30.170.196 %21,56 | 140.000.000 | 440,483551 | 5,673699 | 7,61577542 | ||
02.06.2026 07:33:06 | 127 | 38.345.177 %27,39 | 140.000.000 | 449,299931 | 7,672449 | 9,55603552 | ||
02.06.2026 07:33:05 | 107 | 35.445.029 %25,32 | 140.000.000 | 427,528092 | 6,23147 | 8,92227506 | ||
02.06.2026 07:33:03 | 90 | 26.516.293 %18,95 | 140.000.000 | 457,548313 | 5,380814 | 6,75167109 | ||
02.06.2026 07:33:01 | 98 | 30.466.781 %21,77 | 140.000.000 | 424,736252 | 5,09835 | 7,84199616 | ||
02.06.2026 07:32:59 | 115 | 64.804.572 %46,29 | 140.000.000 | 423,250387 | 11,274687 | 16,15387269 | ||
02.06.2026 07:32:58 | 125 | 41.858.936 %29,9 | 140.000.000 | 445,159904 | 8,105478 | 10,52844163 | ||
02.06.2026 07:32:56 | 103 | 32.903.716 %23,51 | 140.000.000 | 447,61699 | 6,524911 | 8,20335063 | ||
02.06.2026 07:32:54 | 121 | 59.457.204 %42,47 | 140.000.000 | 425,947219 | 10,410472 | 14,91515863 | ||
02.06.2026 07:32:52 | 123 | 36.395.622 %26 | 140.000.000 | 448,141419 | 7,089782 | 9,22060298 | ||
02.06.2026 07:32:51 | 124 | 43.217.069 %30,87 | 140.000.000 | 428,678219 | 7,755488 | 10,77072774 | ||
02.06.2026 07:32:49 | 154 | 55.088.887 %39,35 | 140.000.000 | 423,450648 | 9,503376 | 13,8240488 | ||
02.06.2026 07:32:47 | 127 | 43.995.462 %31,43 | 140.000.000 | 448,842336 | 8,610883 | 11,13614281 | ||
02.06.2026 07:32:45 | 108 | 32.461.018 %23,19 | 140.000.000 | 454,435379 | 6,448128 | 8,30330636 | ||
02.06.2026 07:32:44 | 160 | 57.635.190 %41,17 | 140.000.000 | 433,699256 | 10,644849 | 14,35148978 | ||
02.06.2026 07:32:42 | 121 | 41.915.421 %29,94 | 140.000.000 | 436,700478 | 7,773134 | 10,53134991 |
