Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026 01:24:47 | 2.632,37477765 | 0,00860904 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 22:20:59 | 2.630,71633761 | 0,00937352 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 06:05:03 | 2.629,11322006 | 0,00718821 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 22:58:22 | 2.629 | 0,00873098 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 19:01:11 | 2.627,7271668 | 0,00864216 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 19:03:51 | 2.627,71317459 | 0,01270872 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 22:50:46 | 2.627,489801 | 0,00907781 | |||||
0x2213bc0b | 01.06.2026 21:05:30 | 2.627,27723521 | 0,05176519 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 21:23:59 | 2.626,76614723 | 0,00885562 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 08:14:45 | 2.626,17719507 | 0,01043219 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 09:14:24 | 2.625,28 | 0,00591433 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.06.2026 06:56:32 | 2.622,88004083 | 0,4280388 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 15:46:07 | 2.621 | 0,01034922 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 15:43:12 | 2.621 | 0,00943207 | |||||
bridge | 01.06.2026 17:44:36 | 2.620,86992361 | 0,03311231 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 01:39:24 | 2.619,10328982 | 0,0083068 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 14:45:23 | 2.615,87741236 | 0,00837635 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 18:46:28 | 2.615,25645504 | 0,0085095 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 03:28:52 | 2.614,3519637 | 0,00814343 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 01:47:20 | 2.613,49111988 | 0,00615627 |
