Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.04.2026 21:55:00 | 1.900 | 0,00517959 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 18:33:06 | 1.900 | 0,00359745 | |||||
aggregate | 17.04.2026 15:18:56 | 1.900 | 0,11194256 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 14:23:44 | 1.900 | 0,00480334 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 14:13:28 | 1.900 | 0,00482695 | |||||
multicall | 17.04.2026 23:31:46 | 1.899,99999291 | 0,1092692 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 19:16:26 | 1.899 | 0,00387254 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 19:19:22 | 1.898,99732271 | 0,00267728 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 10:46:34 | 1.898,31350881 | 0,00481666 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 04:09:26 | 1.898,13184 | 0,00382077 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 16:40:04 | 1.898,05841314 | 0,00302563 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 21:17:16 | 1.892,2543721 | 0,00282872 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 21:21:04 | 1.892,25101388 | 0,00362117 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 23:00:48 | 1.892,15978423 | 0,0030033 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 19:01:00 | 1.890,35699502 | 0,00284686 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 19:09:20 | 1.890,35307875 | 0,00389512 | |||||
swapExactInputMultihop | 18.04.2026 02:27:02 | 1.890,2244598 | 0,06492318 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 12:38:22 | 1.890 | 0,004722 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 12:23:34 | 1.890 | 0,00553848 | |||||
POL transfer | 17.04.2026 22:56:24 | 1.890 | 0,00505486 |
