Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026 10:53:24 | 1.940 | 0,01167242 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 16:23:13 | 1.939,99298795 | 0,00701204 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 22:58:44 | 1.939,99291713 | 0,00708286 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 11:34:22 | 1.939,99136952 | 0,00853666 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 15:37:57 | 1.939,47188282 | 0,00607361 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 20:26:43 | 1.938,35086651 | 0,02205547 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 14:02:13 | 1.936,00192713 | 0,01521532 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 13:39:39 | 1.936 | 0,00971517 | |||||
aggregate | 02.06.2026 18:28:11 | 1.935,09345907 | 0,30670761 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 21:51:03 | 1.935 | 0,01100474 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 21:59:39 | 1.934,99293738 | 0,00706264 | |||||
swapEth | 02.06.2026 20:25:16 | 1.933,82401376 | 0,01200276 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 20:27:53 | 1.933,333333 | 0,00918338 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 20:28:27 | 1.933,32478197 | 0,00864667 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 08:09:43 | 1.930 | 0,00952121 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 12:01:37 | 1.928 | 0,01137998 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 18:22:56 | 1.926,58778718 | 0,02700861 | |||||
0xf41b2db6 | 02.06.2026 09:59:24 | 1.925,93252439 | 0,83867537 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:06:18 | 1.924,87399946 | 0,01173052 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:11:52 | 1.924,8611413 | 0,01277389 |
