Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 14:44:14 | 1.060 | 0,282363 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 14:43:51 | 1.060 | 0,38767623 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 14:12:34 | 1.060 | 0,0097677 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:39:46 | 1.060 | 0,00853771 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 23:17:12 | 1.060 | 0,00943875 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 16:49:58 | 1.059,75 | 0,01370969 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 09:31:32 | 1.059,53607 | 0,00652309 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:06:32 | 1.059,52221 | 0,00595308 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 10:12:07 | 1.059,51024197 | 0,00652756 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 05:14:47 | 1.059,30436564 | 0,00783286 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 19:51:56 | 1.059,2748 | 0,01371714 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 05:00:00 | 1.059,05772 | 0,00595783 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 06:32:38 | 1.059,00478453 | 0,00797179 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 15:29:49 | 1.059 | 0,76879771 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 15:14:22 | 1.059 | 0,5450283 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 06:32:10 | 1.058,964 | 0,01005391 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 17:10:30 | 1.058 | 0,38224937 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 15:14:53 | 1.058 | 0,33570557 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 06:43:39 | 1.058 | 0,00657839 | |||||
POL transfer | 02.06.2026 20:52:25 | 1.057,3913 | 0,01374982 |
