İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,09094733 | |||||
setApprovalForAll | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,00835436 | |||||
transfer | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,01597436 | |||||
transfer | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,0153654 | |||||
0x43c2fd41 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,09130101 | |||||
0x114b2b42 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,16834195 | |||||
mintAndDistribute | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,04503113 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,10568293 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,25612872 | |||||
stake | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,05158214 | |||||
claimInterest | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,05864321 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,05983497 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 09:46:27 | 0,03496244 | 0,00679924 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,11013732 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,10623578 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,04906642 | |||||
approve | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,01628683 | |||||
0x6a1f87e7 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,01383158 | |||||
0x6a1f87e7 | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,01383158 | |||||
issue | 03.06.2026 09:46:27 | 0POL | 0,01961308 |
