İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.04.2026 00:44:22 | 0POL | 0,01317984 | |||||
transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00716437 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 0,088036 | 0,00262243 | |||||
withdraw | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00440732 | |||||
POL transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 4,25 | 0,00263708 | |||||
execTransaction | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01658333 | |||||
setApprovalForAll | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00596108 | |||||
redeemPositions | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01155021 | |||||
execTransaction | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01421531 | |||||
transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00716131 | |||||
execTransaction | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01688709 | |||||
redeemPositions | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01361979 | |||||
mintToAddresses | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,29059031 | |||||
transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00832236 | |||||
execTransaction | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,01731968 | |||||
transfer | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00742013 | |||||
approve | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00816799 | |||||
0x69e263d9 | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,0052495 | |||||
transferFrom | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,00939781 | |||||
0x2894adf9 | 18.04.2026 00:44:20 | 0POL | 0,03022789 |
