İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03.06.2026 04:36:36 | 0,05748546 | 0,0231471 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 04:36:35 | 0,01394394 | 0,00583517 | |||||
approve | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,02017134 | |||||
wrap | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,03863555 | |||||
transfer | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,0218878 | |||||
redeemPositions | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,03743291 | |||||
handleOps | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,05723641 | |||||
proxy | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,08677858 | |||||
handleOps | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,07162157 | |||||
0xe8017952 | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,02027614 | |||||
handleOps | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,06148659 | |||||
handleOps | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,24808367 | |||||
handleOps | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,06148996 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 04:36:35 | 0,01691463 | 0,00589934 | |||||
execTransaction | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,02050966 | |||||
0x32336362 | 03.06.2026 04:36:35 | 0,0000001 | 0,00708377 | |||||
transfer | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,02230097 | |||||
0x3829cab1 | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,05152636 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 04:36:35 | 0,02148623 | 0,00639023 | |||||
0x08bae080 | 03.06.2026 04:36:35 | 0POL | 0,06842883 |
