İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a20fbf6 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,01655711 | |||||
0x6a20fbf6 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,01655711 | |||||
0x6a20fbf5 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,01655711 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,07656802 | |||||
claimInterest | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,0751391 | |||||
0x5638f1f3 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,04271569 | |||||
0x5638f1f3 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,04596935 | |||||
claim | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,03322763 | |||||
redeemPositions | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,06515993 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,08111801 | |||||
approve | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,02397976 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,07340417 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,13326577 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,08719134 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,14622282 | |||||
0x46a73fb1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,17749716 | |||||
0x46a73fb1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,16434926 | |||||
forward | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,07768672 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,07688704 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026 12:13:52 | 0POL | 0,08851277 |
