Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2beee4c7 | 08.06.2026 22:28:33 | 7,13 | 0,10638159 | |||||
RON transfer | 08.06.2026 22:33:35 | 7 | 0,000441 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 08.06.2026 19:11:49 | 7 | 0,00233073 | |||||
RON transfer | 08.06.2026 16:15:27 | 7 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 08.06.2026 12:27:09 | 7 | 0,00562323 | |||||
0xe21fd0e9 | 08.06.2026 10:09:09 | 7 | 0,00822514 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 00:21:25 | 7 | 0,01422928 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 00:20:25 | 7 | 0,0161643 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 00:20:13 | 7 | 0,01033272 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 08.06.2026 08:28:15 | 6,95392128 | 0,0084167 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 19:11:57 | 6,9475 | 0,01241603 | |||||
0x95a4ec00 | 08.06.2026 10:17:53 | 6,94346396 | 0,0078188 | |||||
0x2beee4c7 | 08.06.2026 18:20:25 | 6,83 | 0,0094752 | |||||
0x95a4ec00 | 08.06.2026 01:44:39 | 6,72734897 | 0,00749456 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 06:31:19 | 6,65127416 | 0,01241605 | |||||
0x49290c1c | 08.06.2026 06:31:09 | 6,65127416 | 0,0005958 | |||||
0xe21fd0e9 | 08.06.2026 11:02:17 | 6,64577396 | 0,00693733 | |||||
0x2beee4c7 | 08.06.2026 19:46:11 | 6,55 | 0,05915569 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.06.2026 22:41:01 | 6,44250328 | 0,01082887 | |||||
0x7da5cd66 | 08.06.2026 06:13:29 | 6,34575418 | 0,00302763 |
