Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 08:22:12 | 122 | 47.276 | 36.871.056 %61,46 | 60.000.000 | 630,47 | 0,02105 | ||
27.04.2026 08:22:00 | 98 | 56.862 | 25.040.782 %41,74 | 60.000.000 | 328,17 | 0,006694 | ||
27.04.2026 08:21:48 | 177 | 123.000 | 58.941.754 %98,24 | 59.999.943 | 418,23 | 0,021452 | ||
27.04.2026 08:21:24 | 114 | 56.399 | 30.656.771 %51,15 | 59.941.408 | 426,22 | 0,011407 | ||
27.04.2026 08:21:12 | 108 | 45.890 | 26.586.036 %44,32 | 60.000.000 | 773,32 | 0,0191 | ||
27.04.2026 08:21:00 | 104 | 85.563 | 32.117.104 %53,53 | 59.999.943 | 462,16 | 0,013095 | ||
27.04.2026 08:20:48 | 112 | 58.786 | 30.457.662 %50,82 | 59.941.408 | 741,29 | 0,020923 | ||
27.04.2026 08:20:36 | 109 | 71.347 | 26.037.429 %43,4 | 60.000.000 | 546,14 | 0,012782 | ||
27.04.2026 08:20:24 | 223 | 117.363 | 58.863.952 %98,11 | 60.000.000 | 381,68 | 0,019565 | ||
27.04.2026 08:19:48 | 70 | 59.337 | 23.478.063 %39,14 | 60.000.000 | 330,29 | 0,006564 | ||
27.04.2026 08:19:36 | 144 | 89.544 | 50.811.952 %84,69 | 60.000.000 | 382,45 | 0,017063 | ||
27.04.2026 08:19:24 | 113 | 58.072 | 30.182.791 %50,31 | 60.000.000 | 265,92 | 0,00662 | ||
27.04.2026 08:19:12 | 113 | 60.642 | 27.882.962 %46,48 | 60.000.000 | 297,73 | 0,00699 | ||
27.04.2026 08:19:00 | 95 | 40.731 | 26.517.853 %44,2 | 60.000.000 | 225,56 | 0,004716 | ||
27.04.2026 08:18:48 | 107 | 61.928 | 27.308.890 %45,52 | 60.000.000 | 339,17 | 0,007945 | ||
27.04.2026 08:18:36 | 118 | 51.293 | 34.622.737 %57,71 | 60.000.000 | 427,82 | 0,013173 | ||
27.04.2026 08:18:24 | 99 | 43.733 | 27.514.024 %45,86 | 60.000.000 | 168,71 | 0,003326 | ||
27.04.2026 08:18:12 | 121 | 68.883 | 29.161.558 %48,61 | 60.000.000 | 377,71 | 0,009615 | ||
27.04.2026 08:18:00 | 100 | 47.038 | 28.754.804 %47,93 | 60.000.000 | 509,73 | 0,01327 | ||
27.04.2026 08:17:48 | 88 | 78.425 | 45.990.810 %76,66 | 60.000.000 | 214,78 | 0,007798 |
