İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00028749 | 0,00001019 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,0003486 | 0,00001073 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00036508 | 0,00001019 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00012753 | 0,00001019 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00018266 | 0,00001019 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00034731 | 0,00001019 | |||||
-- | 29.04.2026 15:57:48 | 0,50094809 | 0,00000201 | |||||
approve | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
0x391dcb24 | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,0000124 | |||||
0x68ffa1a8 | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001582 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,000383 | 0,00001089 | |||||
swapExactTokensForETH | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
swapExactTokensForETH | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,000811 | 0,00001089 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00000567 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,00028634 | 0,00001089 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 15:57:48 | 0,000216 | 0,00001089 | |||||
swapExactTokensForETH | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
swapExactTokensForETH | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001196 | |||||
swapExactTokensForETH | 29.04.2026 15:57:48 | 0ETH | 0,00001188 |
