Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:18:45 | 13 | 7.557 | 1.402.463 %3,51 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:43 | 19 | 13.440 | 1.915.205 %4,79 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:41 | 14 | 8.831 | 1.743.162 %4,36 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:39 | 12 | 7.498 | 1.507.583 %3,77 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:37 | 15 | 12.598 | 1.928.765 %4,83 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:35 | 11 | 5.826 | 1.102.841 %2,76 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:33 | 15 | 8.712 | 1.460.229 %3,66 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:31 | 22 | 10.904 | 2.374.293 %5,94 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:29 | 12 | 5.768 | 1.083.442 %2,71 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:27 | 11 | 5.468 | 943.674 %2,36 | 332 | ||
30.04.2026 07:18:25 | 16 | 9.391 | 1.757.357 %4,4 | 332 | ||
30.04.2026 07:18:23 | 9 | 7.068 | 995.695 %2,49 | 332 | ||
30.04.2026 07:18:21 | 15 | 9.347 | 4.121.070 %10,31 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:19 | 23 | 11.465 | 2.667.015 %6,67 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:17 | 11 | 6.605 | 1.126.860 %2,82 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:15 | 22 | 12.278 | 2.596.196 %6,5 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:13 | 12 | 6.750 | 3.652.969 %9,14 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:11 | 16 | 7.822 | 1.646.820 %4,12 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:09 | 16 | 9.173 | 1.528.026 %3,83 | 331 | ||
30.04.2026 07:18:07 | 17 | 10.469 | 1.839.908 %4,6 | 331 |
