Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:56:51 | 22 | 10.045 | 2.263.543 %5,66 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:49 | 19 | 13.764 | 2.795.458 %6,99 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:47 | 16 | 9.226 | 1.733.451 %4,34 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:45 | 21 | 12.930 | 3.433.650 %8,59 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:43 | 12 | 6.309 | 1.906.712 %4,77 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:41 | 16 | 11.378 | 2.878.581 %7,2 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:39 | 15 | 9.631 | 1.934.002 %4,84 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:37 | 13 | 9.280 | 1.883.081 %4,71 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:35 | 17 | 7.046 | 2.029.948 %5,08 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:33 | 20 | 10.611 | 1.992.511 %4,99 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:31 | 18 | 14.946 | 2.536.781 %6,35 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:29 | 16 | 9.784 | 1.926.468 %4,82 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:27 | 15 | 8.203 | 1.567.996 %3,92 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:25 | 13 | 10.286 | 1.746.551 %4,37 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:23 | 20 | 10.291 | 2.562.251 %6,41 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:21 | 10 | 5.303 | 1.033.350 %2,59 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:19 | 13 | 9.804 | 1.468.572 %3,68 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:17 | 19 | 9.704 | 2.148.124 %5,38 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:15 | 22 | 9.929 | 2.072.110 %5,19 | 274 | ||
30.04.2026 02:56:13 | 13 | 7.277 | 1.332.970 %3,34 | 274 |
