İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 21.04.2026 06:22:33 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 06:22:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 21.04.2026 06:22:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 21.04.2026 06:22:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 06:22:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 21.04.2026 06:22:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 06:22:31 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xf04b8dc7 | 21.04.2026 06:22:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
execute | 21.04.2026 06:22:31 | 0,00008649 | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 06:22:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 21.04.2026 06:22:29 | 0,00002 | 0,00000004 | |||||
transmit | 21.04.2026 06:22:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 06:22:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setApprovalForAll | 21.04.2026 06:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 06:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 21.04.2026 06:22:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 21.04.2026 06:22:27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xbb04cba2 | 21.04.2026 06:22:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 06:22:27 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 21.04.2026 06:22:27 | 0ETH | 0,00000006 |
