İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 09.06.2026 18:32:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 12 | 0SUI | 0,000532708 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 8 | 0SUI | 0,000174632 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 12 | 0SUI | 0,000532708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09.06.2026 18:32:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 12 | 0SUI | 0,000532708 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 6 | 0SUI | 0,000243328 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09.06.2026 18:32:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 09.06.2026 18:32:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 7 | 0,86186753 | 0,00029874 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09.06.2026 18:32:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 12 | 0SUI | 0,000532708 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 14 | 20 | 0,001546268 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026 18:32:01 | 12 | 0SUI | 0,000290708 |
