İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:03:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 27,999999 | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 1 | 0,267 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 58,170615 | 1,1 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.04.2026 19:03:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
19.04.2026 19:03:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
