İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRX Transferi | 5 | 0,268 | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
07.06.2026 02:15:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
