İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 14:57:06 | TRX Transferi | 0,8 | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 14:57:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
