İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 05:07:03 | TRX Transferi | 5,0722 | 0,268 | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX | |||||
06.06.2026 05:07:03 | TRC-10 Transferi | 2,222222 | 0TRX |
