İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 31,192586 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 3 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
21.04.2026 06:17:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
