Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:45:24 | 13 | 0,00002809 | ||
28.05.2026 04:45:23 | 15 | 0,00002679 | ||
28.05.2026 04:45:22 | 13 | 0,00003053 | ||
28.05.2026 04:45:21 | 8 | 0,00001426 | ||
28.05.2026 04:45:20 | 10 | 0,00001982 | ||
28.05.2026 04:45:19 | 15 | 0,00003528 | ||
28.05.2026 04:45:18 | 12 | 0,00002282 | ||
28.05.2026 04:45:17 | 14 | 0,00002613 | ||
28.05.2026 04:45:16 | 50 | 0,00033499 | ||
28.05.2026 04:45:15 | 12 | 0,00002307 | ||
28.05.2026 04:45:14 | 10 | 0,00002036 | ||
28.05.2026 04:45:13 | 12 | 0,00002312 | ||
28.05.2026 04:45:12 | 9 | 0,00002152 | ||
28.05.2026 04:45:11 | 7 | 0,00001197 | ||
28.05.2026 04:45:10 | 10 | 0,00001772 | ||
28.05.2026 04:45:09 | 12 | 0,00001977 | ||
28.05.2026 04:45:08 | 11 | 0,00002968 | ||
28.05.2026 04:45:07 | 14 | 0,00003438 | ||
28.05.2026 04:45:06 | 17 | 0,00004568 | ||
28.05.2026 04:45:05 | 10 | 0,00004195 |
