Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.06.2026 02:07:17 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 09:56:29 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 10:19:12 | 0,1 | 0,00000362 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:47:26 | 0,1 | 0,00000089 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026 11:16:11 | 0,1 | 0,00000362 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:45:42 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 04:37:01 | 0,1 | 0,00000725 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 09:09:06 | 0,1 | 0,00001154 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:47:54 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:10:46 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:10:14 | 0,1 | 0,00000935 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:36:01 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 17:10:52 | 0,1 | 0,00001801 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 15:05:51 | 0,1 | 0,00000331 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 17:12:16 | 0,1 | 0,00001805 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:37:56 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:41:46 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 17:13:55 | 0,1 | 0,00000099 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:40:16 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:51:13 | 0,1 | 0,00000479 |
