İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
exactOutputSingle | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 03:05:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 03:05:49 | 0OKB | 0,00000199 |
