İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5a158c89 | 18.04.2026 02:24:40 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
0x5a158c89 | 18.04.2026 02:24:40 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18.04.2026 02:24:39 | 0OKB | 0,00002031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 18.04.2026 02:24:38 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
withdraw | 18.04.2026 02:24:38 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18.04.2026 02:24:37 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 18.04.2026 02:24:35 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactOutputSingle | 18.04.2026 02:24:35 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18.04.2026 02:24:33 | 0,169298 | 0,00001657 | |||||
exactOutputSingle | 18.04.2026 02:24:33 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 02:24:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 18.04.2026 02:24:32 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
verify | 18.04.2026 02:24:32 | 0OKB | 0,00000078 |
