Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:10 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
21:58:07 29/04/2026 | 2 | 885 | 51.054 0,01% | 101,68 | ||
21:58:07 29/04/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
21:58:04 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
21:58:03 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
21:58:03 29/04/2026 | 2 | 953 | 242.877 0,01% | 101,68 | ||
21:58:02 29/04/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
21:58:00 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:57:57 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:57:48 29/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
21:57:46 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
21:57:44 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:57:36 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:57:33 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:57:33 29/04/2026 | 2 | 1.431 | 94.525 0,01% | 101,68 | ||
21:57:31 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:57:29 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:57:27 29/04/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:57:25 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:57:19 29/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 |
