Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
22:53:55 28/04/2026 | 4 | 4.262.094 | |
22:53:55 28/04/2026 | 4 | 273.679 | |
22:53:55 28/04/2026 | 5 | 1.044.342 | |
22:53:54 28/04/2026 | 5 | 304.272 | |
22:53:54 28/04/2026 | 4 | 363.248 | |
22:53:54 28/04/2026 | 4 | 196.519 | |
22:53:53 28/04/2026 | 4 | 190.867 | |
22:53:53 28/04/2026 | 5 | 1.230.675 | |
22:53:53 28/04/2026 | 2 | 24.034 | |
22:53:53 28/04/2026 | 7 | 873.118 | |
22:53:52 28/04/2026 | 5 | 108.503 | |
22:53:52 28/04/2026 | 5 | 1.073.575 | |
22:53:52 28/04/2026 | 3 | 60.222 | |
22:53:52 28/04/2026 | 9 | 745.155 | |
22:53:51 28/04/2026 | 5 | 501.915 | |
22:53:51 28/04/2026 | 4 | 549.588 | |
22:53:51 28/04/2026 | 4 | 97.779 | |
22:53:51 28/04/2026 | 4 | 889.357 | |
22:53:50 28/04/2026 | 7 | 482.200 | |
22:53:50 28/04/2026 | 7 | 471.058 |
