Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:18:47 29/04/2026 | 8 | 318.240 | |
16:18:47 29/04/2026 | 4 | 117.094 | |
16:18:46 29/04/2026 | 7 | 372.621 | |
16:18:46 29/04/2026 | 11 | 798.974 | |
16:18:46 29/04/2026 | 7 | 604.083 | |
16:18:46 29/04/2026 | 8 | 799.397 | |
16:18:45 29/04/2026 | 9 | 639.038 | |
16:18:45 29/04/2026 | 8 | 500.624 | |
16:18:45 29/04/2026 | 5 | 165.971 | |
16:18:45 29/04/2026 | 8 | 304.166 | |
16:18:44 29/04/2026 | 6 | 981.506 | |
16:18:44 29/04/2026 | 9 | 5.548.712 | |
16:18:44 29/04/2026 | 7 | 1.031.072 | |
16:18:44 29/04/2026 | 8 | 5.423.003 | |
16:18:43 29/04/2026 | 10 | 408.364 | |
16:18:43 29/04/2026 | 5 | 223.400 | |
16:18:43 29/04/2026 | 9 | 613.535 | |
16:18:43 29/04/2026 | 9 | 775.930 | |
16:18:42 29/04/2026 | 10 | 353.235 | |
16:18:42 29/04/2026 | 6 | 199.827 |
