Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:33 06/06/2026 | 14 | 6.215.658 15,54% | 0,021512 | 0,00013371 | 0,00007647 | ||
09:06:32 06/06/2026 | 15 | 5.792.437 14,49% | 0,023999 | 0,00013901 | 0,00007089 | ||
09:06:31 06/06/2026 | 26 | 2.799.185 7% | 0,03781 | 0,00010583 | 0,00003437 | ||
09:06:30 06/06/2026 | 15 | 1.262.438 3,16% | 0,054542 | 0,00006885 | 0,00001562 | ||
09:06:29 06/06/2026 | 18 | 6.382.807 15,96% | 0,021013 | 0,00013412 | 0,00007845 | ||
09:06:28 06/06/2026 | 12 | 1.008.003 2,53% | 0,0454 | 0,00004576 | 0,0000125 | ||
09:06:27 06/06/2026 | 17 | 2.857.388 7,15% | 0,041489 | 0,00011855 | 0,00003555 | ||
09:06:26 06/06/2026 | 18 | 4.707.775 11,77% | 0,022919 | 0,00010789 | 0,00005844 | ||
09:06:25 06/06/2026 | 13 | 1.436.524 3,6% | 0,041267 | 0,00005928 | 0,00001796 | ||
09:06:24 06/06/2026 | 11 | 6.038.012 15,1% | 0,017107 | 0,00010329 | 0,00007506 | ||
09:06:23 06/06/2026 | 19 | 5.918.417 14,8% | 0,019543 | 0,00011566 | 0,00007316 | ||
09:06:22 06/06/2026 | 23 | 1.699.543 4,25% | 2,063697 | 0,00350734 | 0,00002114 | ||
09:06:21 06/06/2026 | 17 | 1.424.662 3,57% | 0,057074 | 0,00008131 | 0,00001785 | ||
09:06:20 06/06/2026 | 31 | 2.164.743 5,42% | 0,053944 | 0,00011677 | 0,00002727 | ||
09:06:19 06/06/2026 | 3 | 804.494 2,02% | 0,024838 | 0,00001998 | 0,00001022 | ||
09:06:18 06/06/2026 | 19 | 11.173.496 27,94% | 0,321656 | 0,00359403 | 0,00013916 | ||
09:06:17 06/06/2026 | 18 | 1.468.790 3,68% | 2,353786 | 0,00345721 | 0,00001842 | ||
09:06:16 06/06/2026 | 30 | 3.360.582 8,41% | 0,176297 | 0,00059246 | 0,00004223 | ||
09:06:15 06/06/2026 | 4 | 4.759.661 11,9% | 0,017312 | 0,0000824 | 0,00005968 | ||
09:06:14 06/06/2026 | 18 | 2.176.230 5,45% | 0,036042 | 0,00007843 | 0,00002742 |
