Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:19:13 19/04/2026 | 14 | 757.094 1,9% | 387,84 | 0,00029363 | 0,00007492 | ||
20:19:12 19/04/2026 | 11 | 1.758.090 4,4% | 162,69 | 0,00028603 | 0,00017508 | ||
20:19:11 19/04/2026 | 11 | 4.564.241 11,42% | 114,39 | 0,00052212 | 0,00045377 | ||
20:19:10 19/04/2026 | 27 | 1.427.041 3,57% | 2,61 | 0,00373114 | 0,00014291 | ||
20:19:09 19/04/2026 | 7 | 15.184.707 37,97% | 110,98 | 0,00168523 | 0,00147464 | ||
20:19:08 19/04/2026 | 16 | 5.531.920 13,83% | 127,07 | 0,00070299 | 0,00053482 | ||
20:19:07 19/04/2026 | 16 | 3.557.891 8,9% | 1,46 | 0,00522111 | 0,00034438 | ||
20:19:06 19/04/2026 | 30 | 6.428.839 16,08% | 202,13 | 0,00129948 | 0,00061789 | ||
20:19:05 19/04/2026 | 9 | 956.657 2,4% | 152 | 0,00014541 | 0,00009274 | ||
20:19:04 19/04/2026 | 8 | 362.690 0,91% | 147,74 | 0,00005358 | 0,00003552 | ||
20:19:03 19/04/2026 | 12 | 9.513.240 23,79% | 104,1 | 0,00099041 | 0,0009172 | ||
20:19:02 19/04/2026 | 32 | 9.024.828 22,57% | 553,95 | 0,00499932 | 0,00085756 | ||
20:19:01 19/04/2026 | 2 | 377.008 0,95% | 133,78 | 0,00005043 | 0,00003619 | ||
20:19:00 19/04/2026 | 18 | 4.862.936 12,16% | 241,75 | 0,00117564 | 0,00046569 | ||
20:18:59 19/04/2026 | 14 | 727.866 1,82% | 241,46 | 0,00017575 | 0,00007035 | ||
20:18:58 19/04/2026 | 16 | 417.539 1,05% | 316,43 | 0,00013212 | 0,00004077 | ||
20:18:57 19/04/2026 | 27 | 12.041.121 30,11% | 547,18 | 0,00658874 | 0,00114892 | ||
20:18:56 19/04/2026 | 8 | 228.017 0,58% | 297,31 | 0,00006779 | 0,00002199 | ||
20:18:55 19/04/2026 | 36 | 1.505.643 3,77% | 138,75 | 0,00020891 | 0,00014625 | ||
20:18:54 19/04/2026 | 57 | 12.124.654 30,32% | 102,45 | 0,00124226 | 0,00115045 |
