Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:06 20/04/2026 | 15 | 1.247.578 3,12% | 27,74 | 0,00003461 | 0,00002775 | ||
05:19:05 20/04/2026 | 22 | 3.103.933 7,76% | 311,83 | 0,00096789 | 0,00006923 | ||
05:19:04 20/04/2026 | 13 | 4.674.651 11,69% | 24,44 | 0,00011425 | 0,00010405 | ||
05:19:03 20/04/2026 | 15 | 1.837.386 4,6% | 119,03 | 0,00021871 | 0,00004115 | ||
05:19:02 20/04/2026 | 13 | 1.325.813 3,32% | 28,35 | 0,00003759 | 0,00002991 | ||
05:19:01 20/04/2026 | 20 | 10.625.840 26,57% | 98,52 | 0,00104692 | 0,00023525 | ||
05:19:00 20/04/2026 | 15 | 782.658 1,96% | 40,54 | 0,00003173 | 0,00001748 | ||
05:18:59 20/04/2026 | 17 | 2.203.429 5,51% | 25,7 | 0,00005663 | 0,00004948 | ||
05:18:58 20/04/2026 | 23 | 5.537.671 13,85% | 38,13 | 0,00021119 | 0,0001238 | ||
05:18:58 20/04/2026 | 90 | 4.064.007 10,17% | 32,39 | 0,00013166 | 0,00009083 | ||
05:18:57 20/04/2026 | 15 | 649.683 1,63% | 22,99 | 0,00001493 | 0,00001466 | ||
05:18:56 20/04/2026 | 67 | 6.671.265 16,68% | 63,11 | 0,00042105 | 0,00014937 | ||
05:18:55 20/04/2026 | 52 | 1.467.475 3,67% | 23,52 | 0,00003452 | 0,00003309 | ||
05:18:54 20/04/2026 | 89 | 3.673.203 9,19% | 28,35 | 0,00010416 | 0,00008291 | ||
05:18:53 20/04/2026 | 8 | 5.117.439 12,8% | 24,59 | 0,00012588 | 0,00011513 | ||
05:18:52 20/04/2026 | 56 | 3.348.359 8,38% | 26,89 | 0,00009005 | 0,00007546 | ||
05:18:51 20/04/2026 | 54 | 2.201.675 5,51% | 55,24 | 0,00012162 | 0,00004987 | ||
05:18:50 20/04/2026 | 77 | 15.682.626 39,21% | 35,85 | 0,00056222 | 0,0003435 | ||
05:18:49 20/04/2026 | 42 | 1.056.921 2,65% | 22,08 | 0,00002334 | 0,00002334 | ||
05:18:48 20/04/2026 | 55 | 1.680.882 4,21% | 26,22 | 0,00004407 | 0,00003737 |
