Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69e26cec | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,0000109 | |||||
0xd4ff57bf | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00001281 | |||||
0x9324b8c2 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00020391 | |||||
ROOT4146650865 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00002745 | |||||
0x9324b8c2 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00008464 | |||||
swapExactAmountIn | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00043505 | |||||
0x2213bc0b | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00063995 | |||||
0x02030000 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00048649 | |||||
transfer | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00006718 | |||||
0x8b04f947 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,0003288 | |||||
0x8b04f947 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00037172 | |||||
0x8b04f947 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00046108 | |||||
0x48ec3eb4 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00033839 | |||||
0x48ec3eb4 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00038797 | |||||
0x48ec3eb4 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00029577 | |||||
swapExactAmountIn | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00525138 | |||||
swapExactAmountIn | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00608972 | |||||
0xf2005da3 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00191737 | |||||
0x02030000 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,0066048 | |||||
ROOT4146650865 | 01:24:32 18/04/2026 | 0AVAX | 0,00499241 |
