Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:13:53 21/04/2026 | 138 | 0,0002292 | |
14:13:51 21/04/2026 | 140 | 0,0002091 | |
14:13:49 21/04/2026 | 141 | 0,00023069 | |
14:13:47 21/04/2026 | 111 | 0,00014877 | |
14:13:45 21/04/2026 | 141 | 0,00019114 | |
14:13:43 21/04/2026 | 131 | 0,0002602 | |
14:13:41 21/04/2026 | 133 | 0,00064279 | |
14:13:39 21/04/2026 | 133 | 0,00023015 | |
14:13:37 21/04/2026 | 150 | 0,00031518 | |
14:13:35 21/04/2026 | 127 | 0,00027342 | |
14:13:33 21/04/2026 | 119 | 0,00112061 | |
14:13:31 21/04/2026 | 168 | 0,00357499 | |
14:13:29 21/04/2026 | 111 | 0,00114611 | |
14:13:27 21/04/2026 | 149 | 0,00033931 | |
14:13:25 21/04/2026 | 136 | 0,00046641 | |
14:13:23 21/04/2026 | 116 | 0,00045746 | |
14:13:21 21/04/2026 | 111 | 0,00022091 | |
14:13:19 21/04/2026 | 110 | 0,00031487 | |
14:13:17 21/04/2026 | 115 | 0,00024301 | |
14:13:15 21/04/2026 | 110 | 0,00016536 |
