Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:51:33 07/06/2026 | 230 | 0,00051457 | |
18:51:31 07/06/2026 | 200 | 0,00034227 | |
18:51:29 07/06/2026 | 189 | 0,00111953 | |
18:51:27 07/06/2026 | 358 | 0,00163219 | |
18:51:25 07/06/2026 | 252 | 0,00046182 | |
18:51:23 07/06/2026 | 163 | 0,00025746 | |
18:51:21 07/06/2026 | 167 | 0,00028533 | |
18:51:19 07/06/2026 | 192 | 0,00034881 | |
18:51:17 07/06/2026 | 205 | 0,00029453 | |
18:51:15 07/06/2026 | 170 | 0,00026676 | |
18:51:13 07/06/2026 | 205 | 0,00381279 | |
18:51:11 07/06/2026 | 193 | 0,00425344 | |
18:51:09 07/06/2026 | 309 | 0,00132713 | |
18:51:07 07/06/2026 | 180 | 0,00060042 | |
18:51:05 07/06/2026 | 199 | 0,0004089 | |
18:51:03 07/06/2026 | 193 | 0,00048689 | |
18:51:01 07/06/2026 | 211 | 0,00051327 | |
18:50:59 07/06/2026 | 150 | 0,00029228 | |
18:50:57 07/06/2026 | 165 | 0,00024649 | |
18:50:55 07/06/2026 | 165 | 0,00024026 |
