Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:28:35 07/06/2026 | 120 | 0,00016443 | |
20:28:33 07/06/2026 | 204 | 0,00115546 | |
20:28:31 07/06/2026 | 182 | 0,00062296 | |
20:28:29 07/06/2026 | 188 | 0,00056354 | |
20:28:27 07/06/2026 | 213 | 0,00050642 | |
20:28:25 07/06/2026 | 160 | 0,00021316 | |
20:28:23 07/06/2026 | 188 | 0,00060698 | |
20:28:21 07/06/2026 | 226 | 0,00093298 | |
20:28:19 07/06/2026 | 210 | 0,00034869 | |
20:28:17 07/06/2026 | 377 | 0,00315588 | |
20:28:15 07/06/2026 | 317 | 0,00155174 | |
20:28:13 07/06/2026 | 250 | 0,00188204 | |
20:28:11 07/06/2026 | 210 | 0,00105575 | |
20:28:09 07/06/2026 | 183 | 0,00142419 | |
20:28:07 07/06/2026 | 248 | 0,00109118 | |
20:28:05 07/06/2026 | 470 | 0,00292362 | |
20:28:03 07/06/2026 | 233 | 0,00055777 | |
20:28:01 07/06/2026 | 132 | 0,0001584 | |
20:27:59 07/06/2026 | 169 | 0,00024766 | |
20:27:57 07/06/2026 | 164 | 0,00012689 |
