Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:34:13 21/04/2026 | 149 | 0,00027456 | |
19:34:11 21/04/2026 | 154 | 0,00019545 | |
19:34:09 21/04/2026 | 170 | 0,00021882 | |
19:34:07 21/04/2026 | 172 | 0,00026722 | |
19:34:05 21/04/2026 | 187 | 0,00033126 | |
19:34:03 21/04/2026 | 178 | 0,00032563 | |
19:34:01 21/04/2026 | 125 | 0,00018162 | |
19:33:59 21/04/2026 | 168 | 0,00045001 | |
19:33:57 21/04/2026 | 154 | 0,00021918 | |
19:33:55 21/04/2026 | 147 | 0,00028079 | |
19:33:53 21/04/2026 | 147 | 0,00020451 | |
19:33:51 21/04/2026 | 154 | 0,00017364 | |
19:33:49 21/04/2026 | 150 | 0,00021866 | |
19:33:47 21/04/2026 | 162 | 0,00026597 | |
19:33:45 21/04/2026 | 135 | 0,00020249 | |
19:33:43 21/04/2026 | 168 | 0,00026864 | |
19:33:41 21/04/2026 | 149 | 0,00023671 | |
19:33:39 21/04/2026 | 124 | 0,00014457 | |
19:33:37 21/04/2026 | 139 | 0,00020481 | |
19:33:35 21/04/2026 | 144 | 0,00022749 |
