Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:36:41 22/04/2026 | 149 | 0,00035105 | |
07:36:39 22/04/2026 | 116 | 0,00023688 | |
07:36:37 22/04/2026 | 133 | 0,00038355 | |
07:36:35 22/04/2026 | 111 | 0,00037266 | |
07:36:33 22/04/2026 | 157 | 0,00045555 | |
07:36:31 22/04/2026 | 111 | 0,00031238 | |
07:36:29 22/04/2026 | 122 | 0,00034636 | |
07:36:27 22/04/2026 | 123 | 0,00023136 | |
07:36:25 22/04/2026 | 118 | 0,00019115 | |
07:36:23 22/04/2026 | 103 | 0,00021577 | |
07:36:21 22/04/2026 | 121 | 0,00027995 | |
07:36:19 22/04/2026 | 121 | 0,00031093 | |
07:36:17 22/04/2026 | 140 | 0,00181894 | |
07:36:15 22/04/2026 | 207 | 0,00355697 | |
07:36:13 22/04/2026 | 140 | 0,00021699 | |
07:36:11 22/04/2026 | 118 | 0,00029149 | |
07:36:09 22/04/2026 | 122 | 0,00020267 | |
07:36:07 22/04/2026 | 133 | 0,00026555 | |
07:36:05 22/04/2026 | 118 | 0,00017395 | |
07:36:03 22/04/2026 | 157 | 0,00035387 |
