Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:17:09 21/04/2026 | 130 | 0,00022203 | |
12:17:07 21/04/2026 | 145 | 0,00025111 | |
12:17:05 21/04/2026 | 165 | 0,00039261 | |
12:17:03 21/04/2026 | 146 | 0,00030767 | |
12:17:01 21/04/2026 | 137 | 0,00081431 | |
12:16:59 21/04/2026 | 150 | 0,00035061 | |
12:16:57 21/04/2026 | 138 | 0,00035047 | |
12:16:55 21/04/2026 | 141 | 0,00057587 | |
12:16:53 21/04/2026 | 154 | 0,00049299 | |
12:16:51 21/04/2026 | 144 | 0,00030239 | |
12:16:49 21/04/2026 | 177 | 0,00069148 | |
12:16:47 21/04/2026 | 140 | 0,00051618 | |
12:16:45 21/04/2026 | 164 | 0,00083852 | |
12:16:43 21/04/2026 | 149 | 0,00043637 | |
12:16:41 21/04/2026 | 156 | 0,00032666 | |
12:16:39 21/04/2026 | 179 | 0,00099249 | |
12:16:37 21/04/2026 | 173 | 0,00378793 | |
12:16:35 21/04/2026 | 186 | 0,00045336 | |
12:16:33 21/04/2026 | 215 | 0,0002584 | |
12:16:31 21/04/2026 | 216 | 0,00024323 |
