Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:21:01 06/06/2026 | 128 | 0,00041029 | |
16:20:59 06/06/2026 | 105 | 0,00046759 | |
16:20:57 06/06/2026 | 126 | 0,00040872 | |
16:20:55 06/06/2026 | 140 | 0,00076573 | |
16:20:53 06/06/2026 | 239 | 0,0013703 | |
16:20:51 06/06/2026 | 333 | 0,00209248 | |
16:20:49 06/06/2026 | 124 | 0,00022725 | |
16:20:47 06/06/2026 | 211 | 0,00136856 | |
16:20:45 06/06/2026 | 125 | 0,00014419 | |
16:20:43 06/06/2026 | 106 | 0,00017547 | |
16:20:41 06/06/2026 | 128 | 0,00018156 | |
16:20:39 06/06/2026 | 176 | 0,00040929 | |
16:20:37 06/06/2026 | 127 | 0,0003041 | |
16:20:35 06/06/2026 | 148 | 0,00026008 | |
16:20:33 06/06/2026 | 113 | 0,00013613 | |
16:20:31 06/06/2026 | 98 | 0,00013478 | |
16:20:29 06/06/2026 | 134 | 0,00027511 | |
16:20:27 06/06/2026 | 361 | 0,00057143 | |
16:20:25 06/06/2026 | 164 | 0,00037497 | |
16:20:23 06/06/2026 | 130 | 0,00018911 |
