Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:21:41 06/06/2026 | 169 | 0,00469619 | |
10:21:39 06/06/2026 | 167 | 0,00022063 | |
10:21:37 06/06/2026 | 184 | 0,00025262 | |
10:21:35 06/06/2026 | 156 | 0,00033413 | |
10:21:33 06/06/2026 | 165 | 0,00021425 | |
10:21:31 06/06/2026 | 147 | 0,00188353 | |
10:21:29 06/06/2026 | 279 | 0,00164638 | |
10:21:27 06/06/2026 | 117 | 0,00021226 | |
10:21:25 06/06/2026 | 199 | 0,00024369 | |
10:21:23 06/06/2026 | 307 | 0,00248337 | |
10:21:21 06/06/2026 | 171 | 0,00047494 | |
10:21:19 06/06/2026 | 213 | 0,00044228 | |
10:21:17 06/06/2026 | 294 | 0,00181261 | |
10:21:15 06/06/2026 | 218 | 0,00055345 | |
10:21:13 06/06/2026 | 170 | 0,00039509 | |
10:21:11 06/06/2026 | 141 | 0,00037883 | |
10:21:09 06/06/2026 | 196 | 0,00040553 | |
10:21:07 06/06/2026 | 167 | 0,00019152 | |
10:21:05 06/06/2026 | 213 | 0,00088778 | |
10:21:03 06/06/2026 | 275 | 0,00122374 |
