Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:03:39 08/06/2026 | 174 | 0,00066249 | |
10:03:37 08/06/2026 | 219 | 0,00292756 | |
10:03:35 08/06/2026 | 305 | 0,00107645 | |
10:03:33 08/06/2026 | 160 | 0,00029726 | |
10:03:31 08/06/2026 | 200 | 0,00032482 | |
10:03:29 08/06/2026 | 209 | 0,00051203 | |
10:03:27 08/06/2026 | 281 | 0,00215102 | |
10:03:25 08/06/2026 | 229 | 0,00111352 | |
10:03:23 08/06/2026 | 255 | 0,00032365 | |
10:03:21 08/06/2026 | 189 | 0,00045773 | |
10:03:19 08/06/2026 | 357 | 0,00259011 | |
10:03:17 08/06/2026 | 194 | 0,00122148 | |
10:03:15 08/06/2026 | 404 | 0,00155955 | |
10:03:13 08/06/2026 | 168 | 0,00035531 | |
10:03:11 08/06/2026 | 187 | 0,00057908 | |
10:03:09 08/06/2026 | 257 | 0,00044289 | |
10:03:07 08/06/2026 | 182 | 0,0003084 | |
10:03:05 08/06/2026 | 313 | 0,00201753 | |
10:03:03 08/06/2026 | 414 | 0,00415193 | |
10:03:01 08/06/2026 | 186 | 0,00025408 |
