Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11:14:49 03/06/2026 | 14,14165249 | 0,00000021 | |||||
swapExactAmountIn | 00:28:33 04/06/2026 | 14,137 | 0,0000028 | |||||
0x2213bc0b | 05:40:57 04/06/2026 | 14,136 | 0,00000168 | |||||
swapExactAmountIn | 05:36:05 04/06/2026 | 14,123 | 0,0000054 | |||||
swapExactAmountIn | 00:27:23 04/06/2026 | 14,122 | 0,00000485 | |||||
swapExactAmountIn | 03:27:17 04/06/2026 | 14,121 | 0,00000258 | |||||
swapExactAmountIn | 03:30:37 04/06/2026 | 14,118 | 0,00000557 | |||||
swapExactAmountIn | 03:32:25 04/06/2026 | 14,111 | 0,00000437 | |||||
swapExactAmountIn | 03:31:11 04/06/2026 | 14,111 | 0,00000813 | |||||
0x2213bc0b | 03:50:49 04/06/2026 | 14,105 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 03:26:41 04/06/2026 | 14,097 | 0,00000793 | |||||
swapExactAmountIn | 00:32:07 04/06/2026 | 14,094 | 0,00000924 | |||||
swapExactAmountIn | 00:29:17 04/06/2026 | 14,094 | 0,00000455 | |||||
swapExactAmountIn | 00:30:51 04/06/2026 | 14,093 | 0,00000218 | |||||
swapExactAmountIn | 00:31:49 04/06/2026 | 14,09 | 0,00000364 | |||||
swapExactAmountIn | 00:33:49 04/06/2026 | 14,088 | 0,00000282 | |||||
swapExactAmountIn | 07:23:03 04/06/2026 | 14,084 | 0,00001072 | |||||
0x2213bc0b | 01:09:49 04/06/2026 | 14,084 | 0,0000062 | |||||
swapExactAmountIn | 00:29:43 04/06/2026 | 14,084 | 0,00000253 | |||||
swapExactAmountIn | 07:11:39 04/06/2026 | 14,082 | 0,00000572 |
