Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 10:35:23 09/03/2026 | 177.387 | 3,125 0,00280582 | 0,00002125 | ||
62 | 10:19:19 09/03/2026 | 112.062 | 3,125 0,00156309 | 0,00002521 | ||
115 | 10:11:54 09/03/2026 | 117.887 | 3,125 0,0016282 | 0,00001415 | ||
86 | 09:59:10 09/03/2026 | 73.529 | 3,125 0,00189163 | 0,00002199 | ||
9 | 09:49:55 09/03/2026 | 8.174 | 3,125 0,00008405 | 0,00000933 | ||
119 | 09:49:29 09/03/2026 | 143.116 | 3,125 0,00294154 | 0,00002471 | ||
28 | 09:41:10 09/03/2026 | 43.226 | 3,125 0,00054956 | 0,00001962 | ||
47 | 09:37:27 09/03/2026 | 57.078 | 3,125 0,00163359 | 0,00003475 | ||
87 | 09:32:25 09/03/2026 | 80.465 | 3,125 0,00116189 | 0,00001335 | ||
47 | 09:23:44 09/03/2026 | 41.742 | 3,125 0,00049451 | 0,00001052 | ||
225 | 09:18:59 09/03/2026 | 238.406 | 3,125 0,00326968 | 0,00001453 | ||
34 | 08:54:59 09/03/2026 | 36.548 | 3,125 0,000972 | 0,00002858 | ||
96 | 08:51:57 09/03/2026 | 85.827 | 3,125 0,00912323 | 0,00009503 | ||
80 | 08:41:59 09/03/2026 | 76.842 | 3,125 0,00132508 | 0,00001656 | ||
243 | 08:33:29 09/03/2026 | 200.125 | 3,125 0,00372964 | 0,00001534 | ||
103 | 08:02:59 09/03/2026 | 99.390 | 3,125 0,00143919 | 0,00001397 | ||
225 | 07:47:59 09/03/2026 | 202.284 | 3,125 0,00342319 | 0,00001521 | ||
87 | 07:30:59 09/03/2026 | 76.537 | 3,125 0,00106057 | 0,00001219 | ||
93 | 07:25:25 09/03/2026 | 91.765 | 3,125 0,002178 | 0,00002341 | ||
34 | 07:19:49 09/03/2026 | 29.304 | 3,125 0,00031716 | 0,00000932 |
